Инструменты
ОБЪЕМ И ВЕС ПАЧЕК
Толщина (мм) |
Кол-во листов в пачке (шт.) | 1220х2440х1220 | 1250х2500х1250 | 1500х3000 | 1525х3050 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во листов в 1 м3 (шт.) |
Объем пачки (м3) |
Площадь пачки (м2) |
Кол-во листов в 1 м3 (шт.) |
Объем пачки (м3) |
Площадь пачки (м2) |
Кол-во листов в 1 м3 (шт.) |
Объем пачки (м3) |
Площадь пачки (м2) |
Кол-во листов в 1 м3 (шт.) |
Объем пачки (м3) |
Площадь пачки (м2) |
|||
4 | 100 | 83,98 | 1,191 | 297,68 | 80,00 | 1,250 | 312,50 | 55,56 | 1,800 | 450,00 | 53,75 | 1,861 | 465,13 | |
6,5 | 60 | 51,68 | 1,161 | 178,61 | 49,23 | 1,219 | 187,50 | 34,19 | 1,755 | 270,00 | 33,08 | 1,814 | 279,08 | |
9 | 44 | 37,33 | 1,179 | 130,98 | 35,56 | 1,238 | 137,50 | 24,69 | 1,782 | 198,00 | 23,89 | 1,842 | 204,66 | |
12 | 33 | 27,99 | 1,179 | 98,23 | 26,67 | 1,238 | 103,13 | 18,52 | 1,782 | 148,50 | 17,92 | 1,842 | 153,49 | |
15 | 26 | 22,40 | 1,161 | 77,40 | 21,33 | 1,219 | 81,25 | 14,81 | 1,755 | 117,00 | 14,33 | 1,814 | 120,93 | |
18 | 22 | 18,66 | 1,179 | 65,49 | 17,78 | 1,238 | 68,75 | 12,35 | 1,782 | 99,00 | 11,94 | 1,842 | 102,33 | |
21 | 19 | 16,00 | 1,188 | 56,56 | 15,24 | 1,247 | 59,38 | 10,58 | 1,796 | 85,50 | 10,24 | 1,861 | 88,37 | |
24 | 16 | 14,00 | 1,143 | 47,63 | 13,33 | 1,200 | 50,00 | 9,26 | 1,728 | 72,00 | 8,96 | 1,786 | 74,42 | |
27 | 14 | 12,44 | 1,125 | 41,68 | 11,85 | 1,181 | 43,75 | 8,23 | 1,701 | 63,00 | 7,96 | 1,758 | 65,12 | |
30 | 13 | 11,20 | 1,161 | 38,70 | 10,66 | 1,219 | 40,63 | 7,41 | 1,755 | 58,50 | 7,17 | 1,814 | 60,47 |
Толщина (мм) |
Кол-во листов в пачке (шт.) | 1220х2440х1220 | 1250х2500х1250 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес пачки,кг | Вес партии,кг | Вес пачки,кг | Вес партии,кг | |||||||||||
1 лист | Нетто | Брутто | Количество пачек | Нетто | Брутто | 1 лист | Нетто | Брутто | Количество пачек | Нетто | Брутто | |||
4 | 100 | 8,30 | 834 | 864 | 25 | 20 850 | 21 600 | 8,8 | 875 | 907 | 24 | 21 000 | 21 768 | |
6,5 | 60 | 13,60 | 813 | 843 | 25 | 20 325 | 21 075 | 14,2 | 853 | 885 | 24 | 20 427 | 21 240 | |
9 | 44 | 18,80 | 825 | 855 | 25 | 20 625 | 21 375 | 19,7 | 867 | 899 | 24 | 20 808 | 21 576 | |
12 | 33 | 25,00 | 825 | 855 | 25 | 20 625 | 21 375 | 26,3 | 867 | 899 | 24 | 20 808 | 21 576 | |
15 | 26 | 31,30 | 813 | 843 | 25 | 20 325 | 21 075 | 32,8 | 853 | 885 | 24 | 20 472 | 21 240 | |
18 | 22 | 37,50 | 825 | 855 | 25 | 20 625 | 21 375 | 39,4 | 867 | 899 | 24 | 20 808 | 21 576 | |
21 | 19 | 43,80 | 832 | 862 | 25 | 20 800 | 21 550 | 45,9 | 873 | 905 | 24 | 20 952 | 21 720 | |
24 | 16 | 50,00 | 800 | 830 | 25 | 20 000 | 20 750 | 52,5 | 840 | 872 | 24 | 20 160 | 20 928 | |
27 | 14 | 56,30 | 788 | 818 | 25 | 19 700 | 20 450 | 59,1 | 827 | 859 | 24 | 19 848 | 20 616 | |
30 | 13 | 62,50 | 812 | 842 | 25 | 20 300 | 21 050 | 65,6 | 853 | 885 | 24 | 20 472 | 21 240 |
Толщина (мм) |
Кол-во листов в пачке (шт.) | 1500х3000 | 1525х3050 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес пачки,кг | Вес партии,кг | Вес пачки,кг | Вес партии,кг | ||||||||||
1 лист | Нетто | Брутто | Количество пачек | Нетто | Брутто | 1 лист | Нетто | Брутто | Количество пачек | Нетто | Брутто | ||
4 | 100 | 12,9 | 1 287 | 1 317 | 16 | 20 592 | 21 072 | 13,3 | 1 330 | 1 360 | 15 | 19 954 | 20 404 |
6,5 | 60 | 20,9 | 1 255 | 1 285 | 16 | 20 077 | 20 557 | 21,6 | 1 297 | 1 327 | 15 | 19 455 | 19 905 |
9 | 44 | 29 | 1 274 | 1 304 | 16 | 20 386 | 20 866 | 29,9 | 1 317 | 1 347 | 15 | 19 754 | 20 204 |
12 | 33 | 38,6 | 1 274 | 1 304 | 16 | 20 386 | 20 866 | 39,9 | 1 317 | 1 347 | 15 | 19 754 | 20 204 |
15 | 26 | 48,3 | 1 255 | 1 285 | 16 | 20 077 | 20 557 | 49,9 | 1 297 | 1 327 | 15 | 19 455 | 19 905 |
18 | 22 | 57,9 | 1 274 | 1 304 | 16 | 20 386 | 20 866 | 59,9 | 1 317 | 1 347 | 15 | 19 754 | 20 204 |
21 | 19 | 67,6 | 1 284 | 1 314 | 16 | 20 541 | 21 021 | 69,8 | 1 327 | 1 357 | 15 | 19 904 | 20 354 |
24 | 16 | 77,2 | 1 236 | 1 266 | 16 | 19 768 | 20 248 | 79,8 | 1 277 | 1 307 | 15 | 19 156 | 19 606 |
27 | 14 | 86,9 | 1 216 | 1 246 | 16 | 19 459 | 19 939 | 89,8 | 1 257 | 1 287 | 15 | 18 856 | 19 306 |
30 | 13 | 96,5 | 1 255 | 1 285 | 16 | 20 077 | 20 557 | 99,8 | 1 297 | 1 327 | 15 | 19 455 | 19 905 |