Инструменты
РАЗМЕРЫ И СЛОЙНОСТЬ ЛИСТОВ ФАНЕРЫ
Размеры и слойность листов фанеры должны соответствовать указанным в таблицах.
Толщина фанеры, мм | Слойность фанеры | Шлифованная фанера | Нешлифованная фанера | ||
---|---|---|---|---|---|
Предельное отклонение, мм | Разнотолщинность, мм | Предельное отклонение, мм | Разнотолщинность, мм | ||
4 | 3 | +0,3 | -0,5 | 0,6 | +0,8 | -0,4 | 1,0 |
6,5 | 5 | +0,4 | -0,5 | 0,6 | +0,9 | -0,4 | 1,0 |
9 | 7 | +0,4 | -0,5 | 0,6 | +0,1 | -0,5 | 1,0 |
12 | 9 | +0,5 | -0,7 | 0,6 | +1,1 | -0,6 | 1,0 |
15 | 11 | +0,6 | -0,8 | 0,6 | +1,2 | -0,7 | 1,5 |
18 | 13 | +0,7 | -0,9 | 0,6 | +1,3 | -0,8 | 1,5 |
21 | 15 | +0,8 | -1,0 | 0,6 | +1,4 | -0,9 | 1,5 |
24 | 17 | +0,9 | -1,1 | 0,6 | +1,5 | -1,0 | 1,5 |
27 | 19 | +1,0 | -1,2 | 1,0 | +1,6 | -1,1 | 2,0 |
30 | 21 | +1,1 | -1,3 | 1,0 | +1,7 | -1,2 | 2,0 |
Длина и ширина листов фанеры | Предельное отклонение |
---|---|
1220, 1250 | ±3,0 |
2440, 2500 | ±4,0 |
Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина не должна превышать 2 мм на 1 м длины кромки листа. Отклонение от прямолинейности кромок не должно превышать 2 мм на 1 м длины листа.